





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | LKL - 448 | 4859 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | LKL - 447 | 2107 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | LKL - 446 | 1906 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | LKL - 445 | 2369 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | LKL - 444 | 9231 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | LKL - 443 | 8045 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | LKL - 442 | 7563 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | LKL - 441 | 3914 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | LKL - 440 | 2876 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | LKL - 439 | 4901 |
